序号 | 职业类 | 风险类别 |
1 | 办公室文职类,指国家机关、党政、社团、一般事业单位和工商企业单位的内勤管理人员等 | 一类 |
2 | 一类职业类别中的外勤人员(如司机、维修工、清洁工、导游等)及制造业中的生产管理、技术人员、体育教练员等 | 二类 |
3 | 制造业中的一般工人、一般体育项目的运动员等 | 三类 |
4 | 建筑工程人员、足球、拳击及滑雪运动员等 | 四类 |
5 | 空运、航运人员、伐木业等 | 五类 |
6 | 坑外作业的矿产勘探、开采类、航天类 | 六类 |
7 | 石棉产业、工业爆破、农药生产、农药喷洒、烟花爆竹、军火工业、矿工、强酸强碱企业、渔民、防暴警察、现役军人(包括武警,不含文职人员)。 | 原则拒保 |
外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10 级 |
颅脑损伤导致极度智力缺损(智商小于等于20),日常生活完全不能自理,处于完全护理依赖状态 | 1 级 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于34),日常生活需随时有人帮助才能完成,处于完全护理依赖状态 | 2 级 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于34),不能完全独立生活,需经常有人监护,处于大部分护理依赖状态 | 3 级 |
颅脑损伤导致中度智力缺损(智商小于等于49),日常生活能力严重受限,间或需要帮助,处于大部分护理依赖状态 | 4 级 |
颅脑损伤导致植物状态 | 1 级 |
双侧眼球缺失 | 1 级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目5 级 | 1 级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目4 级 | 2 级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目3 级 | 3 级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力2 级 | 4 级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力1 级 | 5 级 |
一侧眼球缺失 | 7 级 |
双眼盲目5 级 | 2 级 |
双眼视野缺损,直径小于5 ° | 2 级 |
双眼盲目大于等于4 级 | 3 级 |
双眼视野缺损,直径小于10 ° | 3 级 |
双眼盲目大于等于3 级 | 4 级 |
双眼视野缺损,直径小于20 ° | 4 级 |
双眼低视力大于等于2 级 | 5 级 |
双眼低视力大于等于1 级 | 6 级 |
双眼视野缺损,直径小于60 ° | 6 级 |
一眼盲目5 级 | 7 级 |
一眼视野缺损,直径小于5 ° | 7 级 |
一眼盲目大于等于4 级 | 8 级 |
一眼视野缺损,直径小于10 ° | 8 级 |
一眼盲目大于等于3 级 | 9 级 |
一眼视野缺损,直径小于20 ° | 9 级 |
一眼低视力大于等于1 级。 | 10 级 |
一眼视野缺损,直径小于60 ° | 10 级 |
级别 | 低视力及盲目分级标准 | ||
最好矫正视力 | |||
最好矫正视力低于 | 最低矫正视力等于或优于 | ||
低视力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
2 | 0.1 | 0.05(三米指数) | |
盲目 | 3 | 0.05 | 0.02(一米指数) |
4 | 0.02 | 光感 | |
5 | 无光感 | ||
外伤性白内障 | 10 级 |
双侧眼睑显著缺损 | 8 级 |
双侧眼睑外翻 | 8 级 |
双侧眼睑闭合不全 | 8 级 |
一侧眼睑显著缺损 | 9 级 |
一侧眼睑外翻 | 9 级 |
一侧眼睑闭合不全 | 9 级 |
双耳听力损失大于等于91dB,且双侧耳廓缺失 | 2 级 |
双耳听力损失大于等于91dB,且一侧耳廓缺失 | 3 级 |
一耳听力损失大于等于91dB,另一耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失,另一侧耳廓缺失大于等于50% | 3 级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且双侧耳廓缺失 | 3 级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失 | 4 级 |
双耳听力损失大于等于56dB,且双侧耳廓缺失 | 4 级 |
一耳听力损失大于等于91dB,另一耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失大于等于50% | 4 级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失大于等于50% | 5 级 |
双耳听力损失大于等于56dB,且一侧耳廓缺失 | 5 级 |
双侧耳廓缺失 | 5 级 |
一侧耳廓缺失,且另一侧耳廓缺失大于等于50% | 6 级 |
一侧耳廓缺失 | 8 级 |
一侧耳廓缺失大于等于50% | 9 级 |
双耳听力损失大于等于91dB | 4 级 |
双耳听力损失大于等于81dB | 5 级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于71dB | 5 级 |
双耳听力损失大于等于71dB | 6 级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于56dB | 6 级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 7 级 |
一耳听力损失大于等于71dB,且另一耳听力损失大于等于56dB | 7 级 |
一耳听力损失大于等于71dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 8 级 |
一耳听力损失大于等于91dB | 8 级 |
一耳听力损失大于等于56dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 9 级 |
一耳听力损失大于等于71dB | 9 级 |
双耳听力损失大于等于26dB | 10 级 |
一耳听力损失大于等于56dB | 10 级 |
外鼻部完全缺失 | 5 级 |
外鼻部大部分缺损 | 7 级 |
鼻尖及一侧鼻翼缺损 | 8 级 |
双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8 级 |
一侧鼻翼缺损 | 9 级 |
单侧鼻腔或鼻孔闭锁 | 10 级 |
舌缺损大于全舌的2/3 | 3 级 |
舌缺损大于全舌的1/3 | 6 级 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于16 枚 | 9 级 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于8 枚 | 10 级 |
语言功能完全丧失 | 8 级 |
胸部损伤导致心肺联合移植 | 1 级 |
胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后,心电图有明显改变 | 3 级 |
胸部损伤导致心肌破裂修补 | 8 级 |
腹部损伤导致脾切除 | 8 级 |
腹部损伤导致脾部分切除 | 9 级 |
腹部损伤导致脾破裂修补 | 10 级 |
胸部损伤导致一侧全肺切除 | 4 级 |
胸部损伤导致双侧肺叶切除 | 4 级 |
胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5 级 |
胸部损伤导致肺叶切除 | 7 级 |
胸部损伤导致大于等于12 根肋骨骨折 | 8 级 |
胸部损伤导致大于等于8 根肋骨骨折 | 9 级 |
胸部损伤导致大于等于4 根肋骨缺失 | 9 级 |
胸部损伤导致大于等于4 根肋骨骨折 | 10 级 |
胸部损伤导致大于等于2 根肋骨缺失 | 10 级 |
咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1 级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于90% | 1 级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于75%,合并短肠综合症 | 2 级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于75% | 4 级 |
腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除,回肠造瘘 | 4 级 |
腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除,且结肠部分切除,结肠造瘘 | 5 级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于50%,且包括回盲部切除 | 6 级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于50% | 7 级 |
腹部损伤导致结肠切除大于等于50% | 7 级 |
腹部损伤导致结肠部分切除 | 8 级 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且遗留永久性乙状结肠造口 | 9 级 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且瘢痕形成 | 10 级 |
腹部损伤导致全胃切除 | 4 级 |
腹部损伤导致胃切除大于等于50% | 7 级 |
腹部损伤导致胰完全切除 | 1 级 |
腹部损伤导致胰切除大于等于50%,且伴有胰岛素依赖 | 3 级 |
腹部损伤导致胰头、十二指肠切除 | 4 级 |
腹部损伤导致胰切除大于等于50% | 6 级 |
腹部损伤导致胰部分切除 | 8 级 |
腹部损伤导致肝切除大于等于75% | 2 级 |
腹部损伤导致肝切除大于等于50% | 5 级 |
腹部损伤导致肝部分切除 | 8 级 |
腹部损伤导致双侧肾切除 | 1 级 |
腹部损伤导致孤肾切除 | 1 级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失 | 5 级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁 | 5 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管闭锁 | 5 级 |
骨盆部损伤导致膀胱切除 | 5 级 |
骨盆部损伤导致尿道闭锁 | 5 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 |
腹部损伤导致一侧肾切除 | 8 级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管严重狭窄 | 8 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管狭窄 | 8 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管狭窄 | 8 级 |
腹部损伤导致一侧肾部分切除 | 9 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失 | 9 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁 | 9 级 |
骨盆部损伤导致尿道狭窄 | 9 级 |
骨盆部损伤导致膀胱部分切除 | 9 级 |
腹部损伤导致肾破裂修补 | 10 级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管严重狭窄 | 10 级 |
骨盆部损伤导致膀胱破裂修补 | 10 级 |
会阴部损伤导致双侧睾丸缺失 | 3 级 |
会阴部损伤导致双侧睾丸完全萎缩 | 3 级 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失,另一侧睾丸完全萎缩 | 3 级 |
会阴部损伤导致阴茎体完全缺失 | 4 级 |
会阴部损伤导致阴道闭锁 | 5 级 |
会阴部损伤导致阴茎体缺失大于50% | 5 级 |
会阴部损伤导致双侧输精管缺失 | 6 级 |
会阴部损伤导致双侧输精管闭锁 | 6 级 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失,另一侧输精管闭锁 | 6 级 |
胸部损伤导致女性双侧乳房缺失 | 7 级 |
骨盆部损伤导致子宫切除 | 7 级 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失,另一侧乳房部分缺失 | 8 级 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失 | 9 级 |
骨盆部损伤导致子宫部分切除 | 9 级 |
骨盆部损伤导致子宫破裂修补 | 10 级 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失 | 10 级 |
会阴部损伤导致一侧睾丸完全萎缩 | 10 级 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失 | 10 级 |
会阴部损伤导致一侧输精管闭锁 | 10 级 |
双侧上颌骨完全缺失 | 2 级 |
双侧下颌骨完全缺失 | 2 级 |
一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失 | 2 级 |
同侧上、下颌骨完全缺失 | 3 级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于24 枚 | 3 级 |
一侧上颌骨完全缺失 | 3 级 |
一侧下颌骨完全缺失 | 3 级 |
一侧上颌骨缺损大于等于50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于20cm2 | 4 级 |
一侧下颌骨缺损大于等于6cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于20cm2 | 4 级 |
面颊部洞穿性缺损大于20cm2 | 4 级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于20 枚 | 5 级 |
一侧上颌骨缺损大于25%,小于50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 5 级 |
一侧下颌骨缺损大于等于4cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 5 级 |
一侧上颌骨缺损等于25%,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 6 级 |
面部软组织缺损大于20cm2,且伴发涎瘘 | 6 级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于16 枚 | 7 级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于12 枚 | 8 级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于8 枚 | 9 级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于4 枚 | 10 级 |
颅骨缺损大于等于6cm2 | 10 级 |
单侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6 级 |
双侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6 级 |
双侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅱ度 | 8 级 |
一侧颞下颌关节强直,张口困难I 度 | 10 级 |
双手完全缺失 | 4 级 |
双手完全丧失功能 | 4 级 |
一手完全缺失,另一手完全丧失功能 | 4 级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于90% | 5 级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于70% | 6 级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于50% | 7 级 |
一上肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7 级 |
一上肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8 级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于30% | 8 级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于10% | 9 级 |
双上肢长度相差大于等于10cm | 9 级 |
双上肢长度相差大于等于4cm | 10 级 |
一上肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节功能部分丧失 | 10 级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于8cm | 7 级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于8cm | 7 级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于6cm | 8 级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于6cm | 8 级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于4cm | 9 级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于4cm | 9 级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于2cm | 10 级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于2cm | 10 级 |
双足跗跖关节以上缺失 | 6 级 |
双下肢长度相差大于等于8cm | 7 级 |
一下肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7 级 |
双足足弓结构完全破坏 | 7 级 |
一足跗跖关节以上缺失 | 7 级 |
双下肢长度相差大于等于6cm | 8 级 |
一足足弓结构完全破坏,另一足足弓结构破坏大于等于1/3 | 8 级 |
双足十趾完全缺失 | 8 级 |
一下肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8 级 |
双足十趾完全丧失功能 | 8 级 |
双下肢长度相差大于等于4cm | 9 级 |
一足足弓结构完全破坏 | 9 级 |
双足十趾中,大于等于五趾缺失 | 9 级 |
一足五趾完全丧失功能 | 9 级 |
一足足弓结构破坏大于等于1/3 | 10 级 |
双足十趾中,大于等于两趾缺失 | 10 级 |
双下肢长度相差大于等于2cm | 10 级 |
一下肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节功能部分丧失 | 10 级 |
三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 1 级 |
三肢以上完全丧失功能 | 1 级 |
二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且第三肢完全丧失功能 | 1 级 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另二肢完全丧失功能 | 1 级 |
二肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 2 级 |
一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上),且另一肢完全丧失功能 | 2 级 |
二肢完全丧失功能 | 2 级 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另一肢完全丧失功能 | 3 级 |
二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 3 级 |
两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关节中的两个关节完全丧 | 4 级 |
失功能 | |
一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 5 级 |
一肢完全丧失功能 | 5 级 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 6 级 |
四肢长骨一骺板以上粉碎性骨折 | 9 级 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于等于75% | 7 级 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于等于50% | 8 级 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于等于25% | 9 级 |
四肢瘫(三肢以上肌力小于等于3 级) | 1 级 |
截瘫(肌力小于等于2 级)且大便和小便失禁 | 1 级 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于等于2 级) | 2 级 |
偏瘫(肌力小于等于2 级) | 2 级 |
截瘫(肌力小于等于2 级) | 2 级 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于等于3 级) | 3 级 |
偏瘫(肌力小于等于3 级) | 3 级 |
截瘫(肌力小于等于3 级) | 3 级 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于等于4 级) | 4 级 |
偏瘫(一肢肌力小于等于2 级) | 5 级 |
截瘫(一肢肌力小于等于2 级) | 5 级 |
单瘫(肌力小于等于2 级) | 5 级 |
偏瘫(一肢肌力小于等于3 级) | 6 级 |
截瘫(一肢肌力小于等于3 级) | 6 级 |
单瘫(肌力小于等于3 级) | 6 级 |
偏瘫(一肢肌力小于等于4 级) | 7 级 |
截瘫(一肢肌力小于等于4 级) | 7 级 |
单瘫(肌力小于等于4 级) | 8 级 |
头颈部III度烧伤,面积大于等于全身体表面积的8% | 2 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的90% | 2 级 |
颈部皮肤损伤导致瘢痕形成,颈部活动度完全丧失 | 3 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的80% | 3 级 |
颈部皮肤损伤导致瘢痕形成,颈部活动度丧失大于等于75% | 4 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的60% | 4 级 |
头颈部III度烧伤,面积大于等于全身体表面积的5%,且小于8% | 5 级 |
颈部皮肤损伤导致瘢痕形成,颈部活动度丧失大于等于50% | 5 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的40% | 5 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的20% | 6 级 |
头部撕脱伤后导致头皮缺失,面积大于等于头皮面积的20% | 6 级 |
颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的75% | 7 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于24cm2 | 7 级 |
头颈部III度烧伤,面积大于等于全身体表面积的2%,且小于5% | 8 级 |
颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的50% | 8 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于18cm2 | 8 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于12cm2 或面部线条状瘢痕大于等于20cm | 9 级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于6cm2 或面部线条状瘢痕大于等于10cm | 10 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的90% | 1 级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的60% | 1 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的80% | 2 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的70% | 3 级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的40% | 3 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的60% | 4 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的50% | 5 级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的20% | 5 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的40% | 6 级 |
腹部损伤导致腹壁缺损面积大于等于腹壁面积的25% | 6 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的30% | 7 级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的10% | 7 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的20% | 8 级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的5% | 9 级 |